<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geklontes aus Holland&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/</link>
	<description>3D- &#38; Webdesign</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:03:45 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>Von: sms</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/#comment-74</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=514#comment-74</guid>
		<description>Danke!

Ja, bei den Tomaten kam es mir auf Fotorealismus an. Bin auch eigentlich ganz zufrieden soweit, aber auch für Kritik offen! Also immer her damit :-)

Von 2000 - 2009 hat sich bei LightWave eine ganze Menge getan. Hatte damals mit der Version 5.6 angefangen, was für ein Unterschied zur 9.6er...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
<p>Ja, bei den Tomaten kam es mir auf Fotorealismus an. Bin auch eigentlich ganz zufrieden soweit, aber auch für Kritik offen! Also immer her damit <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Von 2000 - 2009 hat sich bei LightWave eine ganze Menge getan. Hatte damals mit der Version 5.6 angefangen, was für ein Unterschied zur 9.6er&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nikolaus</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/#comment-72</link>
		<dc:creator>Nikolaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=514#comment-72</guid>
		<description>Finde das Bild klasse. Meine Frage: kam es Dir dabei auf Fotorealismus an? Ich selbst habe von 1997 - ca 2000 mit LightWave gearbeitet und versuche jetzt so langsam wieder damit anzufangen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde das Bild klasse. Meine Frage: kam es Dir dabei auf Fotorealismus an? Ich selbst habe von 1997 - ca 2000 mit LightWave gearbeitet und versuche jetzt so langsam wieder damit anzufangen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plerzelwupp</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/#comment-69</link>
		<dc:creator>plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=514#comment-69</guid>
		<description>Hey - vielen Dank für den Tipp (Blender.org) - für derlei Experimente bin ich immer zu haben. Hach ..... wenn der Tag doch mal ein paar Stunden mehr hätte.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey - vielen Dank für den Tipp (Blender.org) - für derlei Experimente bin ich immer zu haben. Hach &#8230;.. wenn der Tag doch mal ein paar Stunden mehr hätte&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sms</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/#comment-68</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=514#comment-68</guid>
		<description>Ach, eigentlich ist das nichts Besonderes, wenn man weiß, wie man's macht ;-)

Als Basis dient meistens eine Box, ein Ball oder eine andere Grundform. Dann „zupft“ man so lange an den Polygonen, bis die gewünschte Form entsteht, setzt die Beleuchtung, einen Untergrund, richtet die Kamera aus und rendert das Ganze.

Wenn Du mal in das 3D-Thema reinschnuppern willst, kann ich Dir das kostenlose Programm „Blender“ empfehlen. Ich habe zwar noch nicht damit gearbeitet, aber im Prinzip sind 3D-Programme recht ähnlich aufgebaut :-)

Blender: http://www.blender.org

Ach so, ich habe extra für Dich noch ein Wireframe-Bild angefügt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, eigentlich ist das nichts Besonderes, wenn man weiß, wie man&#8217;s macht <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als Basis dient meistens eine Box, ein Ball oder eine andere Grundform. Dann „zupft“ man so lange an den Polygonen, bis die gewünschte Form entsteht, setzt die Beleuchtung, einen Untergrund, richtet die Kamera aus und rendert das Ganze.</p>
<p>Wenn Du mal in das 3D-Thema reinschnuppern willst, kann ich Dir das kostenlose Programm „Blender“ empfehlen. Ich habe zwar noch nicht damit gearbeitet, aber im Prinzip sind 3D-Programme recht ähnlich aufgebaut <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Blender: <a href="http://www.blender.org" rel="nofollow">http://www.blender.org</a></p>
<p>Ach so, ich habe extra für Dich noch ein Wireframe-Bild angefügt <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plerzelwupp</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/#comment-67</link>
		<dc:creator>plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=514#comment-67</guid>
		<description>mmmmh - die sehen ja richtig saftig und echt aus - zum Reinbeißen. Ich frag mich immer, wie so etwas funktioniert - woher die Formen und Konturen kommen usw. ..... Naja .... ich backe kleinere Brötchen und freu mich schon auf die neue Tomatensaison und auf frische, eigene Tomaten :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmmh - die sehen ja richtig saftig und echt aus - zum Reinbeißen. Ich frag mich immer, wie so etwas funktioniert - woher die Formen und Konturen kommen usw. &#8230;.. Naja &#8230;. ich backe kleinere Brötchen und freu mich schon auf die neue Tomatensaison und auf frische, eigene Tomaten <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sms</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/#comment-65</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=514#comment-65</guid>
		<description>;-) Macht ja nichts.

Danke für Deinen Kommentar! (-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Macht ja nichts.</p>
<p>Danke für Deinen Kommentar! (-:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2009/03/03/geklontes-aus-holland/#comment-64</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=514#comment-64</guid>
		<description>So sehen die aber nicht aus, die ich bei ALDI oder Penny einkaufe...

Nettes Foto (Scherz)

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So sehen die aber nicht aus, die ich bei ALDI oder Penny einkaufe&#8230;</p>
<p>Nettes Foto (Scherz)</p>
<p> <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

