<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: LightWave [8-9] Tutorial: Ice Cubes with Surface Thickness (En)</title>
	<atom:link href="http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/</link>
	<description>3D- &#38; Webdesign</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:20:25 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>Von: Nikolaus</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/#comment-154</link>
		<dc:creator>Nikolaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=133#comment-154</guid>
		<description>Hi SMS,

habe LightWave schon laaange den Rücken gekehrt. Letztlich war es vor Jahren eine dumme Idee, auf LW zu setzen. Das ist einfach ein totes Programm. §dS Max, C4D, Alias etc. sind da deutlich besser.

Mir war aufgefallen, dass man bei LW dazu neigt, stundenlang herum zu spielen und letztlich kein brauchbares Ergebnis bekommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi SMS,</p>
<p>habe LightWave schon laaange den Rücken gekehrt. Letztlich war es vor Jahren eine dumme Idee, auf LW zu setzen. Das ist einfach ein totes Programm. §dS Max, C4D, Alias etc. sind da deutlich besser.</p>
<p>Mir war aufgefallen, dass man bei LW dazu neigt, stundenlang herum zu spielen und letztlich kein brauchbares Ergebnis bekommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Innenarchitektur</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/#comment-153</link>
		<dc:creator>Innenarchitektur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=133#comment-153</guid>
		<description>das schaut gei aus :) danke für die ganze information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das schaut gei aus <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> danke für die ganze information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sms</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/#comment-73</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=133#comment-73</guid>
		<description>Hallo Nikolaus, ja, ich sollte mal wieder ein neues Tutorial posten, eine Idee dazu habe ich auch schon. Wird demnächst kommen.

Das Eis läßt sich sicher mit Nodes realisieren, ich habe mich aber bisher noch nicht mit einer Lösung über Nodes auseinandergesetzt, weil ich bisher alles mit Gradients und Layern visualisieren habe können, aber wahrscheinlich hast Du Recht - es wird wohl Zeit, dass ich mich damit auseinandersetze :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nikolaus, ja, ich sollte mal wieder ein neues Tutorial posten, eine Idee dazu habe ich auch schon. Wird demnächst kommen.</p>
<p>Das Eis läßt sich sicher mit Nodes realisieren, ich habe mich aber bisher noch nicht mit einer Lösung über Nodes auseinandergesetzt, weil ich bisher alles mit Gradients und Layern visualisieren habe können, aber wahrscheinlich hast Du Recht - es wird wohl Zeit, dass ich mich damit auseinandersetze <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nikolaus</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/#comment-71</link>
		<dc:creator>Nikolaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=133#comment-71</guid>
		<description>Hm,

jetzt hab ich doch mal eine Frage. Läßt sich das nicht auch mit den Nodes irgendwie lösen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm,</p>
<p>jetzt hab ich doch mal eine Frage. Läßt sich das nicht auch mit den Nodes irgendwie lösen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nikolaus</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/#comment-70</link>
		<dc:creator>Nikolaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=133#comment-70</guid>
		<description>Thumbs up! Einfach klasse. Vor allem dass es jetzt auch nen neues Design gibt. Ich hatte vor lange, diese Seite schon gefunden. Da sah noch alles anders aus.

Wäre doch sehr schön, wenn Du mal wieder ein neues Tutorial posten würdest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thumbs up! Einfach klasse. Vor allem dass es jetzt auch nen neues Design gibt. Ich hatte vor lange, diese Seite schon gefunden. Da sah noch alles anders aus.</p>
<p>Wäre doch sehr schön, wenn Du mal wieder ein neues Tutorial posten würdest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leinwanddruck</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/#comment-66</link>
		<dc:creator>Leinwanddruck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=133#comment-66</guid>
		<description>Wow - I am deeply impressed. Das ist wirklich faszinierend. Danke, dass du die einzelnen Schritte so gut kommentiert hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow - I am deeply impressed. Das ist wirklich faszinierend. Danke, dass du die einzelnen Schritte so gut kommentiert hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sms</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/#comment-27</link>
		<dc:creator>sms</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=133#comment-27</guid>
		<description>Vielen Dank für deinen Kommentar. Freut mich sehr, dass es dir gefällt! Die Webseite ist noch nicht ganz fertig - wenn es soweit ist, biete ich das Theme zum Download an :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für deinen Kommentar. Freut mich sehr, dass es dir gefällt! Die Webseite ist noch nicht ganz fertig - wenn es soweit ist, biete ich das Theme zum Download an <img src='http://www.imagecommunications.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: notus</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/ice-cubes-with-surface-thickness/#comment-26</link>
		<dc:creator>notus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 06:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=133#comment-26</guid>
		<description>hallo,
sehr fein dieses tut.
..auch die website und das menü ist genau mein look 

gefällt 

1a
lg
notus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
sehr fein dieses tut.<br />
..auch die website und das menü ist genau mein look </p>
<p>gefällt </p>
<p>1a<br />
lg<br />
notus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

