<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Free Icon Collection</title>
	<atom:link href="http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/free-icon-collection/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/free-icon-collection/</link>
	<description>3D- &#38; Webdesign</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:03:21 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/free-icon-collection/#comment-116</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=153#comment-116</guid>
		<description>Cool, ich erlaube mir dann mal ein paar icons für meine Webseite zu benutzen, eigentlich suche ich nur eins für die Attachmends, meines Blogs. Das sieht dort noch bissle mager aus.

 In der Mitte unten passt noch ein Icon, welches z.B. ein Download symbolisiert :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, ich erlaube mir dann mal ein paar icons für meine Webseite zu benutzen, eigentlich suche ich nur eins für die Attachmends, meines Blogs. Das sieht dort noch bissle mager aus.</p>
<p> In der Mitte unten passt noch ein Icon, welches z.B. ein Download symbolisiert :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fan deiner Seite</title>
		<link>http://www.imagecommunications.de/2008/12/11/free-icon-collection/#comment-87</link>
		<dc:creator>Fan deiner Seite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagecommunications.de/?p=153#comment-87</guid>
		<description>Danke für die Zusammenstellung der Icons. Grafiken bzw. Icons kann man immer sehr gut für verschiedene Zwecke gebrauchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Zusammenstellung der Icons. Grafiken bzw. Icons kann man immer sehr gut für verschiedene Zwecke gebrauchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

